Poudre de silice sphérique
SS-D-3
La silice sphérique est produite par la silice ceinturée dans une flamme à très haute température.
La silice sphérique présente des caractères de grande pureté, de faible surface spécifique, de bonne fluidité, de faible contrainte thermique, etc.
Données physiques typiques
| Articles | Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode du tamis | + 45µm | % | 0.0026 | Tamisage humide |
| D50 | µm | 3,76 | Analyseur laser | |
| Méthode laser | D100 | µm | 9,84 | |
| Surface spécifique | m2/g | 1.4 | Méthode d'adsorption de l'azote | |
| Matériau magnétique | ppm | 1.5 | Méthode de récupération de barres magnétiques | |
| Articles | Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | Ce n'est pas2 | % | 99.70 | Méthode de poids |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0,04 | Méthode de poids | |
| Blancheur | / | 94,5 | Compteur de blancheur | |
| Eau d'extraction | CE | µs / cm | 3.5 | Compteur de conductivité |
| Déjà+ | ppm | 0,75 | AAS | |
| CL- | ppm | 0,19 | Titrateur de potentiel automatique | |
| pH | / | 5.29 | Compteur de pH | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.
Poudre de silice sphérique
SS-D-3
La silice sphérique est produite par la silice ceinturée dans une flamme à très haute température.
La silice sphérique présente des caractères de grande pureté, de faible surface spécifique, de bonne fluidité, de faible contrainte thermique, etc.
Données physiques typiques
| Articles | Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode du tamis | + 45µm | % | 0.0026 | Tamisage humide |
| D50 | µm | 3,76 | Analyseur laser | |
| Méthode laser | D100 | µm | 9,84 | |
| Surface spécifique | m2/g | 1.4 | Méthode d'adsorption de l'azote | |
| Matériau magnétique | ppm | 1.5 | Méthode de récupération de barres magnétiques | |
| Articles | Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | Ce n'est pas2 | % | 99.70 | Méthode de poids |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0,04 | Méthode de poids | |
| Blancheur | / | 94,5 | Compteur de blancheur | |
| Eau d'extraction | CE | µs / cm | 3.5 | Compteur de conductivité |
| Déjà+ | ppm | 0,75 | AAS | |
| CL- | ppm | 0,19 | Titrateur de potentiel automatique | |
| pH | / | 5.29 | Compteur de pH | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.