Poudre de silice sphérique
SS-D-4
La silice sphérique est une sorte de silice qui possède des particules sphériques.
La silice sphérique présente des caractères de grande pureté, de faible surface spécifique, de bonne fluidité, de faible contrainte thermique, etc.
Données physiques typiques
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode du tamis | 20µm | % | 0.0016 | Tamisage humide |
| Méthode laser | ré50 | µm | 4.3 | Analyseur laser |
| ré100 | µm | 14.4 | ||
| ASS | m2/g | 2.6 | Méthode d'adsorption de l'azote | |
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | Ce n'est pas2 | % | 99,8 | Méthode de poids |
| Fe2O3 | ppm | 76 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0,03 | Méthode de poids | |
| Eau d'extraction | CE | µs / cm | 2.5 | Compteur de conductivité |
| Déjà+ | ppm | 0,8 | AAS | |
| CL- | ppm | 0,2 | Titrateur de potentiel automatique | |
| pH | — | 5.3 | Compteur de pH | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.
Poudre de silice sphérique
SS-D-4
La silice sphérique est une sorte de silice qui possède des particules sphériques.
La silice sphérique présente des caractères de grande pureté, de faible surface spécifique, de bonne fluidité, de faible contrainte thermique, etc.
Données physiques typiques
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode du tamis | 20µm | % | 0.0016 | Tamisage humide |
| Méthode laser | ré50 | µm | 4.3 | Analyseur laser |
| ré100 | µm | 14.4 | ||
| ASS | m2/g | 2.6 | Méthode d'adsorption de l'azote | |
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | Ce n'est pas2 | % | 99,8 | Méthode de poids |
| Fe2O3 | ppm | 76 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0,03 | Méthode de poids | |
| Eau d'extraction | CE | µs / cm | 2.5 | Compteur de conductivité |
| Déjà+ | ppm | 0,8 | AAS | |
| CL- | ppm | 0,2 | Titrateur de potentiel automatique | |
| pH | — | 5.3 | Compteur de pH | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.