Poudre de silice sphérique
SS-D-2
La silice sphérique est produite par la silice ceinturée dans une flamme à très haute température.
La silice sphérique présente des caractères de grande pureté, de faible surface spécifique, de bonne fluidité, de faible contrainte thermique, etc.
Données physiques typiques
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Tamis | + 20um | % | 0.0032 | Tamisage humide |
| Méthode laser | D50 | µm | 1,73 | Analyseur laser |
| D90 | µm | 3.38 | ||
| D100 | µm | 6.76 | ||
| ASS | m2/g | 7.0 | Méthode d'adsorption de l'azote | |
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | Ce n'est pas2 | % | 99,5 | Méthode de poids |
| Fe2O3 | ppm | 40 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0,03 | Méthode de poids | |
| Eau d'extraction | CE | µs / cm | 6.0 | Compteur de conductivité |
| Déjà+ | ppm | 1.3 | AAS | |
| CL- | ppm | 1.6 | Titrateur de potentiel automatique | |
| pH | — | 5.2 | Compteur de pH | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.
Poudre de silice sphérique
SS-D-2
La silice sphérique est produite par la silice ceinturée dans une flamme à très haute température.
La silice sphérique présente des caractères de grande pureté, de faible surface spécifique, de bonne fluidité, de faible contrainte thermique, etc.
Données physiques typiques
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Tamis | + 20um | % | 0.0032 | Tamisage humide |
| Méthode laser | D50 | µm | 1,73 | Analyseur laser |
| D90 | µm | 3.38 | ||
| D100 | µm | 6.76 | ||
| ASS | m2/g | 7.0 | Méthode d'adsorption de l'azote | |
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | Ce n'est pas2 | % | 99,5 | Méthode de poids |
| Fe2O3 | ppm | 40 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0,03 | Méthode de poids | |
| Eau d'extraction | CE | µs / cm | 6.0 | Compteur de conductivité |
| Déjà+ | ppm | 1.3 | AAS | |
| CL- | ppm | 1.6 | Titrateur de potentiel automatique | |
| pH | — | 5.2 | Compteur de pH | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.