Poudre de silice sphérique
SS-D-1,5
Il est largement utilisé dans les domaines de la CEM, des matériaux électroniques de haute technologie, des peintures de haute qualité, etc.
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode laser | D10 | µm | 0,27 | Analyseur laser |
| D50 | µm | 1,50 | ||
| D100 | µm | 7.60 | ||
| ASS | m2/g | 12.5 | Méthode d'adsorption de l'azote | |
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | Ce n'est pas2 | % | 99.71 | Méthode de poids |
| Fe2O3 | ppm | 140 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0,08 | Méthode de poids | |
| Eau d'extraction | CE | µs / cm | 7.1 | Compteur de conductivité |
| Déjà+ | ppm | 1,74 | AAS | |
| CL- | ppm | 2,85 | Titrateur de potentiel automatique | |
| pH | — | 5.08 | Compteur de pH | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des utilisations courantes et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.
Poudre de silice sphérique
SS-D-1,5
Il est largement utilisé dans les domaines de la CEM, des matériaux électroniques de haute technologie, des peintures de haute qualité, etc.
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode laser | D10 | µm | 0,27 | Analyseur laser |
| D50 | µm | 1,50 | ||
| D100 | µm | 7.60 | ||
| ASS | m2/g | 12.5 | Méthode d'adsorption de l'azote | |
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | Ce n'est pas2 | % | 99.71 | Méthode de poids |
| Fe2O3 | ppm | 140 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0,08 | Méthode de poids | |
| Eau d'extraction | CE | µs / cm | 7.1 | Compteur de conductivité |
| Déjà+ | ppm | 1,74 | AAS | |
| CL- | ppm | 2,85 | Titrateur de potentiel automatique | |
| pH | — | 5.08 | Compteur de pH | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des utilisations courantes et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.