Poudre de nano-alumine
NA-W-L50F
Type de produits et données :
| Articles | Unité | NA-W-L50F | |
| Apparence | -- | poudre blanche | |
| pH | -- | 44720 | |
| Essai | % | > 99,99 | |
| Taille d'un grain | μm | 0,5 | |
| ASS | m2/g | 44628 | |
| Densité apparente | g/cm3 | 0,3 - 0,5 | |
| Perte au séchage | % | < 0,4 | |
| Dosage sulfaté | % | < 0,8 | |
| Chimique composition |
Et | % | < 0,003 |
| Fe | % | < 0,005 | |
| Mg | % | < 0,001 | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.
Poudre de nano-alumine
NA-W-L50F
Type de produits et données :
| Articles | Unité | NA-W-L50F | |
| Apparence | -- | poudre blanche | |
| pH | -- | 44720 | |
| Essai | % | > 99,99 | |
| Taille d'un grain | μm | 0,5 | |
| ASS | m2/g | 44628 | |
| Densité apparente | g/cm3 | 0,3 - 0,5 | |
| Perte au séchage | % | < 0,4 | |
| Dosage sulfaté | % | < 0,8 | |
| Chimique composition |
Et | % | < 0,003 |
| Fe | % | < 0,005 | |
| Mg | % | < 0,001 | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.