Poudre de nano-alumine
NA-W-L30F
Type de produits et données :
| Articles | Unité | NA-W-L30F | |
| Apparence | -- | poudre blanche | |
| pH | -- | 6-8 | |
| Essai | % | > 99,99 | |
| Taille d'un grain | μm | 0,3 | |
| ASS | m2/g | 3 - 8 | |
| Densité apparente | g/cm3 | 0,2 - 0,4 | |
| Perte au séchage | % | < 0,4 | |
| Dosage sulfaté | % | < 0,8 | |
Chimique composition |
Et | % | < 0,003 |
| Fe | % | < 0,005 | |
| Mg | % | < 0,001 | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.
Poudre de nano-alumine
NA-W-L30F
Type de produits et données :
| Articles | Unité | NA-W-L30F | |
| Apparence | -- | poudre blanche | |
| pH | -- | 6-8 | |
| Essai | % | > 99,99 | |
| Taille d'un grain | μm | 0,3 | |
| ASS | m2/g | 3 - 8 | |
| Densité apparente | g/cm3 | 0,2 - 0,4 | |
| Perte au séchage | % | < 0,4 | |
| Dosage sulfaté | % | < 0,8 | |
Chimique composition |
Et | % | < 0,003 |
| Fe | % | < 0,005 | |
| Mg | % | < 0,001 | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.