Poudre de nano-alumine
NA-W-L33F
Type de produits et données :
| Articles | Unité | NA-W-L33F | |
| Apparence | -- | poudre blanche | |
| pH | -- | 44720 | |
| Essai | % | > 99,5 | |
| Taille d'un grain | μm | 1 | |
| ASS | m2/g | 44600 | |
| Densité apparente | g/cm3 | 0,4 - 0,6 | |
| Perte au séchage | % | < 0,4 | |
| Dosage sulfaté | % | < 0,5 | |
| Chimique composition |
Et | % | < 0,05 |
| Fe | % | < 0,05 | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.
Poudre de nano-alumine
NA-W-L33F
Type de produits et données :
| Articles | Unité | NA-W-L33F | |
| Apparence | -- | poudre blanche | |
| pH | -- | 44720 | |
| Essai | % | > 99,5 | |
| Taille d'un grain | μm | 1 | |
| ASS | m2/g | 44600 | |
| Densité apparente | g/cm3 | 0,4 - 0,6 | |
| Perte au séchage | % | < 0,4 | |
| Dosage sulfaté | % | < 0,5 | |
| Chimique composition |
Et | % | < 0,05 |
| Fe | % | < 0,05 | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.