Poudre de nano-alumine
NA-W-L30D
Type de produits et données :
| Articles | Unité | NA-W-L30D | |
| Apparence | -- | poudre blanche | |
| pH | -- | 7 - 9 | |
| Essai | % | > 99,99 | |
| Style Cristal | y | y | |
| Taille d'un grain | nm | 30 | |
| ASS | m2/g | 100 - 150 | |
| Densité apparente | g/cm3 | 0,1 - 0,3 | |
Chimique composition |
Et | % | < 0,003 |
| Fe | % | < 0,005 | |
| Déjà | % | < 0,003 | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.
Poudre de nano-alumine
NA-W-L30D
Type de produits et données :
| Articles | Unité | NA-W-L30D | |
| Apparence | -- | poudre blanche | |
| pH | -- | 7 - 9 | |
| Essai | % | > 99,99 | |
| Style Cristal | y | y | |
| Taille d'un grain | nm | 30 | |
| ASS | m2/g | 100 - 150 | |
| Densité apparente | g/cm3 | 0,1 - 0,3 | |
Chimique composition |
Et | % | < 0,003 |
| Fe | % | < 0,005 | |
| Déjà | % | < 0,003 | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.