Poudre de silice sphérique
SS-D-7
La silice sphérique est produite par la silice ceinturée dans une flamme à très haute température.
La silice sphérique présente des caractères de grande pureté, de faible surface spécifique, de bonne fluidité, de faible contrainte thermique, etc.
Données physiques typiques
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode du tamis | + 25µm | % | 0,0008 | Tamisage humide |
| Méthode laser | D50 | µm | 7.0 | Analyseur laser |
| D100 | µm | 21.2 | ||
| ASS | m2/g | 1.4 | Méthode d'adsorption de l'azote | |
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | Ce n'est pas2 | % | 99,8 | Méthode de poids |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0,03 | Méthode de poids | |
| Eau d'extraction | CE | µs / cm | 2.1 | Compteur de conductivité |
| Déjà+ | ppm | 0,7 | AAS | |
| CL- | ppm | 2.0 | Titrateur de potentiel automatique | |
| pH | — | 5.2 | Compteur de pH | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.
Poudre de silice sphérique
SS-D-7
La silice sphérique est produite par la silice ceinturée dans une flamme à très haute température.
La silice sphérique présente des caractères de grande pureté, de faible surface spécifique, de bonne fluidité, de faible contrainte thermique, etc.
Données physiques typiques
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode du tamis | + 25µm | % | 0,0008 | Tamisage humide |
| Méthode laser | D50 | µm | 7.0 | Analyseur laser |
| D100 | µm | 21.2 | ||
| ASS | m2/g | 1.4 | Méthode d'adsorption de l'azote | |
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | Ce n'est pas2 | % | 99,8 | Méthode de poids |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0,03 | Méthode de poids | |
| Eau d'extraction | CE | µs / cm | 2.1 | Compteur de conductivité |
| Déjà+ | ppm | 0,7 | AAS | |
| CL- | ppm | 2.0 | Titrateur de potentiel automatique | |
| pH | — | 5.2 | Compteur de pH | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.