Poudre de silice sphérique
SS-D-45
La silice sphérique est une sorte de silice qui possède des particules sphériques.
La silice sphérique présente des caractères de grande pureté, de faible surface spécifique, de bonne fluidité, de faible contrainte thermique, etc.
Données physiques typiques
| Articles de test | Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode laser | D10 | µm | 20.09 | Analyseur laser |
| D50 | µm | 47.11 | ||
| D90 | µm | 79.40 | ||
| Densité | g/cm3 | 2.20 | Pycnomètre | |
| Aire de surface spécifique | m2/g | 0,6 | Méthode d'adsorption de l'azote | |
| Articles de test | Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | Ce n'est pas2 | % | 99,8 | Méthode de pesage |
| Al2O3 | % | 0,2 | Spectrophotomètre | |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0,03 | Méthode de poids | |
| Perte à l'allumage | % | 0,10 | Méthode de poids | |
| Contenu amorphe | / | 99,0 | XRD | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.
Poudre de silice sphérique
SS-D-45
La silice sphérique est une sorte de silice qui possède des particules sphériques.
La silice sphérique présente des caractères de grande pureté, de faible surface spécifique, de bonne fluidité, de faible contrainte thermique, etc.
Données physiques typiques
| Articles de test | Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode laser | D10 | µm | 20.09 | Analyseur laser |
| D50 | µm | 47.11 | ||
| D90 | µm | 79.40 | ||
| Densité | g/cm3 | 2.20 | Pycnomètre | |
| Aire de surface spécifique | m2/g | 0,6 | Méthode d'adsorption de l'azote | |
| Articles de test | Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | Ce n'est pas2 | % | 99,8 | Méthode de pesage |
| Al2O3 | % | 0,2 | Spectrophotomètre | |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0,03 | Méthode de poids | |
| Perte à l'allumage | % | 0,10 | Méthode de poids | |
| Contenu amorphe | / | 99,0 | XRD | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.