Poudre de nano-alumine
NA-W-L15T
Type de produits et données :
| Articles | Unité | NA-W-L15T | |
| Apparence | -- | poudre blanche | |
| pH | -- | 6 - 8 | |
| Essai | % | > 99 | |
| Style Cristal | un | un | |
| Taille d'un grain | euh | 1 - 5 | |
| ASS | m2/g | 8 - 15 | |
| Densité apparente | g/cm3 | 0,4 - 0,6 | |
Chimique composition |
Et | % | < 0,05 |
| Fe | % | < 0,05 | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.
Poudre de nano-alumine
NA-W-L15T
Type de produits et données :
| Articles | Unité | NA-W-L15T | |
| Apparence | -- | poudre blanche | |
| pH | -- | 6 - 8 | |
| Essai | % | > 99 | |
| Style Cristal | un | un | |
| Taille d'un grain | euh | 1 - 5 | |
| ASS | m2/g | 8 - 15 | |
| Densité apparente | g/cm3 | 0,4 - 0,6 | |
Chimique composition |
Et | % | < 0,05 |
| Fe | % | < 0,05 | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.