Poudre de nano-alumine
NA-W-L30
Type de produits et données :
| Articles | Unité | NA-W-L30 | |
| Apparence | -- | poudre blanche | |
| pH | -- | 6 - 8 | |
| Essai | % | > 99,99 | |
| Taille d'un grain | nm | 30 - 60 | |
| ASS | m2/g | 10 - 30 | |
| Densité apparente | g/cm3 | 0,2 - 0,4 | |
Chimique composition |
Et | % | < 0,003 |
| Fe | % | < 0,005 | |
| Mg | % | < 0,001 | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.
Poudre de nano-alumine
NA-W-L30
Type de produits et données :
| Articles | Unité | NA-W-L30 | |
| Apparence | -- | poudre blanche | |
| pH | -- | 6 - 8 | |
| Essai | % | > 99,99 | |
| Taille d'un grain | nm | 30 - 60 | |
| ASS | m2/g | 10 - 30 | |
| Densité apparente | g/cm3 | 0,2 - 0,4 | |
Chimique composition |
Et | % | < 0,003 |
| Fe | % | < 0,005 | |
| Mg | % | < 0,001 | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.