Poudre d'alumine sphérique
SA-ZL-20
Type de produits et valeur typique :
| Article | Unité | Valeur typique | |
Taille des particules |
D10 | euh | 8.2 |
| D50 | euh | 21 | |
| D90 | euh | 47,5 | |
| ASS | m2/g | 0,19 | |
| CE | µs/cm | 300 | |
| pH | - | 8.5 | |
| Humidité | % | 0,05 | |
| Véritable densité | g/cm3 | 3.7 | |
| Sphéroïdisation | % | 96 | |
Chimique composition |
Al2O3 | % | 99,5 |
| Fe2O3 | ppm | 300 | |
| Déjà2O | ppm | 3500 | |
| Teneur en ions | Déjà+ | ppm | 400 |
Poudre d'alumine sphérique
SA-ZL-20
Type de produits et valeur typique :
| Article | Unité | Valeur typique | |
Taille des particules |
D10 | euh | 8.2 |
| D50 | euh | 21 | |
| D90 | euh | 47,5 | |
| ASS | m2/g | 0,19 | |
| CE | µs/cm | 300 | |
| pH | - | 8.5 | |
| Humidité | % | 0,05 | |
| Véritable densité | g/cm3 | 3.7 | |
| Sphéroïdisation | % | 96 | |
Chimique composition |
Al2O3 | % | 99,5 |
| Fe2O3 | ppm | 300 | |
| Déjà2O | ppm | 3500 | |
| Teneur en ions | Déjà+ | ppm | 400 |