Matériau de silice fondue
Catégorie de produits :
Bloc de silice fondue de haute pureté, sable de silice fondue de haute pureté, poudre de silice fondue de haute pureté.
Bloc de silice fondue de pureté, sable de silice fondue de pureté, poudre de silice fondue de pureté.
Bloc de silice fondue
Taille:0-60 mm ; 0-50mm
| OBJET | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | K2O | Na2O | MgO | Haute |
| Une note | 99,95% - 99,99% | < 30 ppm | < 200 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm |
| Catégorie B | 99,8 % minimum | < 100 ppm | < 300 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm |
| Catégorie C | 97,5 % minimum | < 500 ppm | < 1000 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.
Matériau de silice fondue
Catégorie de produits :
Bloc de silice fondue de haute pureté, sable de silice fondue de haute pureté, poudre de silice fondue de haute pureté.
Bloc de silice fondue de pureté, sable de silice fondue de pureté, poudre de silice fondue de pureté.
Bloc de silice fondue
Taille:0-60 mm ; 0-50mm
| OBJET | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | K2O | Na2O | MgO | Haute |
| Une note | 99,95% - 99,99% | < 30 ppm | < 200 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm | < 50 ppm |
| Catégorie B | 99,8 % minimum | < 100 ppm | < 300 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm | < 80 ppm |
| Catégorie C | 97,5 % minimum | < 500 ppm | < 1000 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm | < 500 ppm |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à des usages courants et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.